Διατροφική Δήλωση
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1431kJ/337kcal |
| Λιπαρά | 0g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
| Υδατάνθρακες | 84g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 76g |
| Πρωτεΐνες | 0,2g |
| Αλάτι | 0g |
Συστατικά
Μέλια ανθέων.
Συνθήκες Διατήρησης
Διατηρείται σε μέρος δροσερό και σκιερό.
ΑΝΘΟΣ Μέλι Ανθέων 900gr| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1431kJ/337kcal |
| Λιπαρά | 0g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
| Υδατάνθρακες | 84g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 76g |
| Πρωτεΐνες | 0,2g |
| Αλάτι | 0g |
Μέλια ανθέων.
Διατηρείται σε μέρος δροσερό και σκιερό.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.